Rayonnement mediatique et public

Les stats

Les activités

129 jours d’ouverture, 210 activités, 75 intervenant·e·s : ce fut une saison riche en évènements ! Le soleil a régné en maître absolu pendant ces 4 mois (si on fait exception de la dernière semaine supplémentaire !). Comme l’année précédente, le marché des artisans créateurs a fait « Port comble », suivi de près par la journée « A bord Moussaillons » et la SummerParty.

Fréquentation par mois

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

articles dans la presse fribourgeoise écrite

articles dans la presse écrite supra-régionale

article dans la presse
en ligne

reportage presse audiovisuelle (télé)

Statistique Facebook

Abonné(e)s

01.01.2022

31.12.2022

%

En une année

Hommes

Femmes

Femmes

  • 13-17 ans 0% 0%
  • 18-24 ans 1.70% 1.70%
  • 25-34 ans 23.30% 23.30%
  • 35-44 ans 22.90% 22.90%
  • 45-54 ans 13.10% 13.10%
  • 55-64 ans 6.70% 6.70%
  • 65 ans + 3.60% 3.60%

Hommes

  • 13-17 ans 0% 0%
  • 18-24 ans 0.90% 0.90%
  • 25-34 ans 8.80% 8.80%
  • 35-44 ans 9.30% 9.30%
  • 45-54 ans 5.60% 5.60%
  • 55-64 ans 2.70% 2.70%
  • 65 ans + 1.40% 1.40%

Statistique Instagram

Followers

01.01.2022

31.12.2022

%

En une année

Hommes

Femmes

Femmes

  • 13-27 ans 0% 0%
  • 18-24 ans 6% 6%
  • 25-34 ans 30.30% 30.30%
  • 35-44 ans 19.50% 19.50%
  • 45-54 ans 9.40% 9.40%
  • 55-64 ans 4.20% 4.20%
  • 65 ans + 1.50% 1.50%

Hommes

  • 13-17 ans 0% 0%
  • 18-24 ans 1.90% 1.90%
  • 25-34 ans 11.20% 11.20%
  • 35-44 ans 8.90% 8.90%
  • 45-54 ans 4.40% 4.40%
  • 55-64 ans 1.80% 1.80%
  • 65 ans + 0.90% 0.90%

N’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux