Rayonnement mediatique et public

Les stats

articles dans la presse fribourgeoise écrite

reportage radiophonique et audiovisuelle

Statistique Facebook

Abonné(e)s

01.01.2024

31.12.2024

%

En une année

Hommes

Femmes

Femmes

  • 13-17 ans 0% 0%
  • 18-24 ans 0.6% 0.6%
  • 25-34 ans 18.3% 18.3%
  • 35-44 ans 23.70% 23.70%
  • 45-54 ans 15.90% 15.90%
  • 55-64 ans 6.20% 6.20%
  • 65 ans + 4.90% 4.90%

Hommes

  • 13-17 ans 0% 0%
  • 18-24 ans 0.3% 0.3%
  • 25-34 ans 6.8% 6.8%
  • 35-44 ans 9.2% 9.2%
  • 45-54 ans 6.2% 6.2%
  • 55-64 ans 3.4% 3.4%
  • 65 ans + 1.6% 1.6%

Statistique Instagram

Followers

01.01.2024

31.12.2024

%

En une année

Hommes

Femmes

Femmes

  • 13-27 ans 0% 0%
  • 18-24 ans 4.3% 4.3%
  • 25-34 ans 26.80% 26.80%
  • 35-44 ans 21.12% 21.12%
  • 45-54 ans 11.40% 11.40%
  • 55-64 ans 5.30% 5.30%
  • 65 ans + 1.60% 1.60%

Hommes

  • 13-17 ans 0% 0%
  • 18-24 ans 1.40% 1.40%
  • 25-34 ans 11.50% 11.50%
  • 35-44 ans 9.4% 9.4%
  • 45-54 ans 5.20% 5.20%
  • 55-64 ans 2.10% 2.10%
  • 65 ans + 0.80% 0.80%

N’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux