Rayonnement mediatique et public

Les stats

articles dans la presse fribourgeoise écrite

Statistique Facebook

Abonné(e)s

01.01.2025

31.12.2025

%

En une année

Audience

  • 18-24 ans 0.7% 0.7%
  • 25-34 ans 16.4% 16.4%
  • 35-44 ans 33.5% 33.5%
  • 45-54 ans 23.7% 23.7%
  • 55-64 ans 13.2% 13.2%
  • 65 ans + 7.1% 7.1%

Statistique Instagram

Followers

01.01.2025

31.12.2025

%

En une année

Audience

  • 18-24 ans 4.7% 4.7%
  • 25-34 ans 33.9% 33.9%
  • 35-44 ans 32% 32%
  • 45-54 ans 18% 18%
  • 55-64 ans 8.5% 8.5%
  • 65 ans + 2.9% 2.9%

N’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux