Rayonnement mediatique et public

Les stats

articles dans la presse fribourgeoise écrite

mentions presse supra-régionale

Statistique Facebook

Abonné(e)s

01.01.2025

31.12.2025

%

En une année

Audience

  • 18-24 ans 0.7% 0.7%
  • 25-34 ans 21.8% 21.8%
  • 35-44 ans 33.4% 33.4%
  • 45-54 ans 23.7% 23.7%
  • 55-64 ans 13.3% 13.3%
  • 65 ans + 7.1% 7.1%

Statistique Instagram

Followers

01.01.2025

31.12.2025

%

En une année

Audience

  • 18-24 ans 4.6% 4.6%
  • 25-34 ans 34% 34%
  • 35-44 ans 32.1% 32.1%
  • 45-54 ans 18.1% 18.1%
  • 55-64 ans 8.5% 8.5%
  • 65 ans + 2.7% 2.7%

N’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux